黑龙江农垦职业学院的招生代码并非全国统一,而是根据考生所在省份的不同而有所差异。这与教育部公布的院校代码12727有所区别,后者主要用于学校信息查询及全国范围内的院校识别。考生在填报志愿时,务必参考所在省份的教育考试院公布的招生代码,切勿混淆。盲目使用12727或其他省份的代码,很可能导致志愿填报无效,错失入学机会。
以下列举部分省份2024年黑龙江农垦职业学院的招生代码,仅供2025年考生参考,实际代码以各省教育考试院当年公布为准。数据可能因招生政策调整而发生变化,考生需密切关注所在省份教育考试院的官方发布信息。
|序号|省份|招生代码|
|——|————-|———|
|1|河北|0904|
|2|吉林|2360|
|3|广西|12727|
|4|山西|1426|
|5|河南|8381|
|6|新疆|2171|
|7|广东|12727|
|8|安徽|1616|
|9|福建|8210|
|10|云南|2346|
|11|黑龙江|4392|
|12|甘肃|1654|
|13|浙江|2329|
|14|山东|C727|
|15|内蒙古|8881|
|16|辽宁|2727|
|17|四川|2353|
|18|重庆|2326|
|19|贵州|0992|
需要注意的是,以上表格仅列出部分省份的招生代码。其他省份的招生代码,请以各省教育考试院官方公布的信息为准。由于招生政策和专业设置的调整,未来年份的招生代码也可能会有所变化。因此,建议考生在填报志愿前,务必再次核实相关信息。
除了招生代码之外,黑龙江农垦职业学院各专业的招生代码也各不相同。以下列举黑龙江省2024年部分专业的招生代码,仅供参考,实际代码以当年招生简章为准,且不代表其他省份的专业代码。
|序号|专业名称|专业招生代码|
|——|————————–|———|
|1|中药制药|202|
|2|云计算技术应用|163|
|3|人力资源管理|694|
|4|作物生产与经营管理|335|
|5|动物医学|376|
|6|助产|197|
|7|医学检验技术|218|
|8|园林技术|369|
|9|大数据与会计|2310|
|10|大数据技术|151|
|11|学前教育|301|
|12|宠物养护与驯导|391|
|13|小学英语教育|321|
|14|小学语文教育|311|
|15|工业机器人技术|461|
|16|工程造价|061|
|17|市场营销|241|
|18|广告艺术设计|681|
|19|康复治疗技术|222|
|20|建筑室内设计|052|
|21|建筑工程技术|412|
|22|建设工程管理|072|
|23|护理|182|
|24|数字媒体技术|592|
|25|旅游管理|272|
|26|无人机应用技术|482|
|27|早期教育|292|
|28|机械制造及自动化|442|
|29|机电一体化技术|452|
|30|水利水电建筑工程|432|
|31|汽车制造与试验技术|492|
|32|物联网应用技术|132|
|33|环境艺术设计|282|
|34|现代农业经济管理|352|
|35|现代农业装备应用技术|342|
|36|现代物流管理|262|
|37|生物制药技术|112|
|38|电子商务|252|
|39|电气自动化技术|472|
|40|畜牧兽医|382|
|41|种子生产与经营|032|
|42|空中乘务|552|
|43|绿色食品生产技术|042|
|44|药品经营与管理|122|
|45|虚拟现实技术应用|172|
|46|计算机应用技术|562|
|47|计算机网络技术|572|
|48|软件技术|142|
|49|道路与桥梁工程技术|542|
|50|酒店管理与数字化运营|672|
|51|食品智能加工技术|082|
|52|食品检验检测技术|102|
|53|食品药品监督管理|522|
|54|食品质量与安全|092|
|55|高速铁路施工与维护|532|
关于黑龙江农垦职业学院的师资力量,学校拥有专任教师391人,兼职教师351人,其中副高级以上职称教师202人,双师素质教师288人,硕士、博士学位教师214人,全国农业职业教育教学名师2名,省级教学名师、新秀和能手10人,国内访问学者4人,境外培训经历教师53人。学生评价方面,虽然部分学生对寝室管理的严格程度有所评价,但整体而言,对学校的教学质量、师资力量和硬件设施等方面表示认可。但这些仅为个别学生的个人体验,仅供参考。建议有意报考的考生,可通过多种渠道进一步了解学校信息。
本文由用户 陳老師 上传分享,若有侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:http://www.yyquan.vip/10347.html