2025年山东二本大学排名榜,基于往年数据及院校综合实力预测,旨在为考生及家长提供参考。由于2025年高考尚未进行,以下排名及分数线数据主要参考往年录取情况,仅供参考,实际录取情况以当年官方公布为准。排名依据综合考虑了院校的办学历史、师资力量、科研实力、学科建设、就业率等多个因素,并结合往年录取分数线及位次进行综合评估。
一、山东二本大学理科排名预测(基于往年数据)
2025年山东省二本院校理科排名预计,部分院校排名如下:
|全国排名|院校名称|省份|批次|往年理科录取分数线(参考)|往年理科录取位次(参考)|备注|
|————|——————-|——-|———-|————————–|————————-|——————————————-|
|约38|山东中医药大学|山东|二本批次|491|96497|中医药类专业实力雄厚|
|约39|山东第一医科大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|医学类专业实力强劲|
|约46|青岛理工大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|工科类院校,部分专业实力突出|
|约54|潍坊医学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|医学类院校|
|约58|滨州医学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|医学类院校|
|约61|烟台大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学,部分文科专业优势明显|
|约68|山东政法学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|法学类专业特色鲜明|
|约73|山东理工大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|工科类院校,部分专业实力突出|
|约103|济宁医学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|医学类院校|
|约140|鲁东大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学,师范类专业有一定优势|
|约151|山东建筑大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|建筑类专业实力较强|
|约175|山东交通学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|交通运输类专业特色鲜明|
|约186|山东农业大学(二本)|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|农业类专业优势明显|
|约198|山东工商学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|经济管理类专业有一定优势|
|约229|临沂大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约246|潍坊学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约273|山东管理学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|管理类专业有一定优势|
|约309|山东青年政治学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|政治类专业特色鲜明|
|约378|济宁学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约383|枣庄学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约395|菏泽学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约408|齐鲁医药学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|医学类院校|
|约416|滨州学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约431|泰山学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约452|青岛工学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|工科类院校|
|约471|山东英才学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约474|山东工程职业技术大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|职业技术类院校|
二、山东二本大学文科排名预测(基于往年数据)
2025年山东省二本院校文科排名预计,部分院校排名如下:
|全国排名|院校名称|省份|批次|往年文科录取分数线(参考)|往年文科录取位次(参考)|备注|
|————|——————-|——-|———-|————————–|————————-|——————————————-|
|约6|山东中医药大学|山东|二本批次|520|23172|中医药类专业实力雄厚|
|约28|烟台大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学,部分文科专业优势明显|
|约39|山东政法学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|法学类专业特色鲜明|
|约64|滨州医学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|医学类院校|
|约65|聊城大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约84|鲁东大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学,师范类专业有一定优势|
|约99|山东工商学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|经济管理类专业有一定优势|
|约100|山东交通学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|交通运输类专业特色鲜明|
|约137|山东管理学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|管理类专业有一定优势|
|约152|潍坊学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约202|临沂大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约224|山东农业大学(二本)|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|农业类专业优势明显|
|约251|济宁学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约275|泰山学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约294|山东女子学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|女子院校,部分文科专业有一定优势|
|约311|菏泽学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约369|山东理工大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|工科类院校,部分专业实力突出|
|约372|山东建筑大学|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|建筑类专业实力较强|
|约373|山东英才学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|综合性大学|
|约374|青岛工学院|山东|二本批次|(数据缺失)|(数据缺失)|工科类院校|
三、部分山东二本院校往年录取分数线及位次参考
下表列举部分山东二本院校往年录取分数线及位次,仅供参考:
|学校名称|学校所在地|往年分数|往年位次|
|——————————|————-|———|———|
|山东外国语职业技术大学|山东|435|164407|
|山东华宇工学院|山东|435|164346|
|潍坊科技学院|山东|435|164251|
|泰山科技学院|山东|437|161336|
|青岛滨海学院|山东|438|160697|
|齐鲁理工学院|山东|438|160481|
|青岛城市学院|山东|439|158572|
|山东现代学院|山东|440|157690|
|青岛农业大学海都学院|山东|443|153922|
|烟台科技学院|山东|445|152346|
|聊城大学东昌学院|山东|448|147454|
|烟台理工学院|山东|450|145678|
|青岛工学院|山东|452|143593|
|山东工艺美术学院|山东|452|142720|
|山东工商学院(中外合作)|山东|453|141632|
|齐鲁医药学院|山东|455|139364|
|山东农业工程学院|山东|462|131071|
|枣庄学院|山东|462|130255|
|德州学院|山东|465|127263|
|山东石油化工学院|山东|466|125305|
四、声明
以上排名及分数线数据仅供参考,实际录取情况以当年各高校官方公布为准。考生和家长在填报志愿时,还应参考自身成绩、兴趣爱好、职业规划等多方面因素,理性选择适合自己的院校和专业。建议考生积极关注各高校的招生简章和官方网站,获取最新的招生信息。
本文由用户 陳老師 上传分享,若有侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:http://www.yyquan.vip/9699.html