海南理工类大学排名及录取分数线(2025年参考)
本文旨在为2025年高考考生提供海南省理工类大学的排名及录取分数线参考信息。由于各省录取分数线存在差异,且高校录取规则每年可能会有调整,以下数据仅供参考,最终录取分数线以海南省教育考试院官方公布为准。
一、海南理工类大学排名(2025年参考)
对海南省内理工类院校进行排名,需要考虑多种因素,例如办学历史、师资力量、科研实力、专业设置、就业率等。然而,公开数据有限,难以进行全面的、客观的排名。以下排名基于院校类型(本科/专科,公办/民办)以及社会声誉等因素,仅供参考,不代表绝对的优劣。排名顺序可能因评价指标和数据来源不同而产生变化。
序号|学校名称|省份|城市|层次|办学性质|备注|
——-|——————-|——-|——-|——–|———–|——————————————-|
1|海南科技职业大学|海南|海口|本科|民办|目前海南省内少数几所本科层次的理工类院校之一|
2|海南软件职业技术学院|海南|琼海|专科|公办|专业设置集中在软件技术相关领域|
3|海南工商职业学院|海南|海口|专科|民办||
4|三亚航空旅游职业学院|海南|三亚|专科|民办|专业特色鲜明|
5|三亚理工职业学院|海南|三亚|专科|民办||
二、2024年部分省份海南理工类大学录取分数线(2025年参考)
以下数据为2024年部分省份海南部分理工类大学的录取分数线,仅供2025年考生参考。实际录取分数线会受到多种因素影响,例如报考人数、招生计划、考生分数分布等,可能与2024年数据存在差异。请考生密切关注海南省教育考试院及目标院校的官方信息。
(一)海南科技职业大学2024年录取分数线参考
|省份|选科|年份|录取批次|招生类型|最低分/最低位次|专业组|选科要求|
|——|———–|——|————|————|—————–|———|——————————————-|
|河北|物理类|2024|本科批|普通类|448/207066|||
|河北|历史类|2024|本科批|普通类|451/64590|||
|浙江|综合|2024|平行录取一段|普通类|499/170241|||
|浙江|综合|2024|平行录取一段|专科专业|492/178059|||
|浙江|综合|2024|平行录取二段|专科专业|269/281057|||
|安徽|物理类|2024|本科批|普通类|465/174875-176073|1493(W002,W003)|首选物理,再选不限|
|安徽|物理类|2024|专科批|普通类|236/310747|1493(W004)|首选物理,再选不限|
|安徽|物理类|2024|本科提前批|航海类|466/174784|1493(W001)|首选物理,再选不限|
|安徽|历史类|2024|本科批|普通类|462/454311|1493(L001)|首选历史,再选不限|
|安徽|历史类|2024|专科批|普通类|238/130461|1493(L002)|首选历史,再选不限|
|江西|物理类|2024|本科批|普通类|449/149089-448/150379||首选物理,再选不限|
|江西|物理类|2024|专科批|普通类|334/230719||首选物理,再选不限|
|江西|历史类|2024|本科批|普通类|463/52744||首选历史,再选不限|
|江西|历史类|2024|专科批|普通类|348/128426||首选历史,再选不限|
|山东|综合|2024|普通类一段|普通类|466/263752|||
|湖南|物理类|2024|本科批|普通类|431/178762-427/183879||首选物理,再选不限|
|广西|物理类|2024|本科批|普通类|371/161898||首选物理,再选不限|
|广西|历史类|2024|本科批|普通类|400/52706||首选历史,再选不限|
(二)海南软件职业技术学院2024年录取分数线参考
|省份|科类|年份|录取批次|招生类型|最低分/最低位次|专业组|选科要求|
|——|———–|——|————|————|—————–|———|——————————————-|
|河北|物理类|2024|专科批|普通类|395/283332|||
|河北|历史类|2024|专科批|普通类|342/149368|||
|浙江|综合|2024|平行录取二段|专科专业|413/240987|||
|安徽|物理类|2024|平行录取二段|专科专业|413/240987|||
|安徽|历史类|2024|专科批|普通类|234/131157|1495(L001)|首选历史,再选不限|
|江西|物理类|2024|专科批|普通类|393/198478||首选物理,再选不限|
|江西|历史类|2024|专科批|普通类|368/111925||首选历史,再选不限|
|湖北|物理类|2024|专科批|普通类|360/190911||首选物理,再选不限|
|湖北|历史类|2024|专科批|普通类|303/102421||首选历史,再选不限|
|湖南|物理类|2024|专科批|普通类|379/236467||首选物理,再选不限|
|湖南|历史类|2024|专科批|普通类|305/127139||首选历史,再选不限|
|广东|物理类|2024|专科批|普通类|369/357016-350/375849||首选物理,再选不限|
|广东|历史类|2024|专科批|普通类|359/165956-359/166329||首选历史,再选不限|
|广西|物理类|2024|专科批|普通类|326/198881||首选物理,再选不限|
|广西|历史类|2024|专科批|普通类|270/116826||首选历史,再选不限|
三、注意事项
以上数据仅供参考,实际录取分数线以海南省教育考试院官方公布为准。
不同专业的录取分数线可能存在差异。
考生应根据自身实际情况,合理选择院校和专业。
建议考生在填报志愿前,仔细阅读目标院校的招生章程,了解招生政策和专业设置。
希望以上信息能帮助2025年高考考生更好地了解海南省理工类大学,并做出适合自己的选择。祝愿各位考生金榜题名!
本文由用户 陳老師 上传分享,若有侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:http://www.yyquan.vip/5944.html