吉林理工类大学排名及录取分数线(2025年参考)

吉林理工类大学排名及录取分数线(2025年参考)

吉林省内拥有多所理工类大学,为考生提供了丰富的选择。根据2024年高考录取数据及往年排名趋势,并结合全国高校排名,我们对吉林省重点理工类大学进行排名及录取分数线预测,供2025年考生参考。需要注意的是,以下数据仅供参考,实际录取分数线会受到多种因素影响,最终以当年省教育考试院公布为准。

一、吉林省重点理工类大学排名(2025年参考)

吉林理工类大学排名及录取分数线(2025年参考)

本排名基于2024年高校排名数据及综合实力考量,包含部分全国排名及吉林省内排名,仅供参考,具体排名可能存在细微差异。

|排名|大学名称|全国排名(参考)|优势学科/特色|备注|

|——|——————-|—————–|——————–|—————————————-|

|1|长春理工大学|约135名|光学工程、仪器科学与技术|光学领域实力雄厚,在全国具有较高知名度|

|2|长春工业大学|约246名|机械工程、自动化|工科实力较强,培养应用型人才为主|

|3|东北电力大学|约253名|电力工程及其自动化|电力行业特色鲜明|

|4|吉林建筑大学|约333名|建筑学、土木工程|建筑类专业实力较强|

|5|长春工程学院|约356名|机械工程、电气工程|以工科为主,注重实践能力培养|

|6|吉林化工学院|约468名|化学工程与工艺|化工类专业特色鲜明|

二、2024年吉林部分理工类大学录取分数线(2025年参考)

以下数据为2024年部分省份部分院校的录取分数线,仅供2025年考生参考,实际录取分数线会因报考人数、招生计划等因素而有所浮动。不同省份、不同批次、不同科类(文理科、综合科)的分数线差异较大,考生需根据自身情况和目标院校的招生章程进行综合评估。本部分数据仅列举长春理工大学和长春工业大学在部分省份的录取分数线,更多院校及省份数据请参考各省教育考试院官方网站。

(一)长春理工大学2024年部分省份录取分数线参考

|省份|科类|年份|录取批次|招生类型|最低分/最低位次|专业组选科要求|备注|

|——|——|——|————|————|—————–|———————————————|———————————————-|

|北京|综合|2024|本科批|普通类|555/19867-3|物理、化学(2科必选)|部分专业组要求物理、化学,部分专业组不限|

|北京|综合|2024|本科批|普通类|529/25630-2|物理必选|部分专业组要求物理,部分专业组不限|

|北京|综合|2024|本科批|普通类|521/27493-1|不限||

|天津|综合|2024|本科批A段|普通类|579/17063-1|物理、化学(2科必选)|部分专业组要求物理、化学,部分专业组不限|

|天津|综合|2024|本科批A段|普通类|567/20336-3|物理必选|部分专业组要求物理,部分专业组不限|

|天津|综合|2024|本科批A段|普通类|547/25766-2|不限||

|河北|物理类|2024|本科批|普通类|540/67377|||

|河北|物理类|2024|本科批|中外合作办学|508/110329|||

|河北|历史类|2024|本科批|普通类|526/25110|||

|山西|理科|2024|本科一批B段|普通类|511/41507|||

|山西|文科|2024|本科一批B段|普通类|517/7740|||

|辽宁|物理类|2024|本科批|普通类|507/49769|||

|辽宁|物理类|2024|本科批|中外合作办学|459/72826|||

|辽宁|历史类|2024|本科批|普通类|473/15308|||

|上海|综合|2024|本科批|普通类|490/22003-1|物理、化学(2科必选)|部分专业组要求物理、化学,部分专业组不限|

|上海|综合|2024|本科批|普通类|441/33999-2|物理必选|部分专业组要求物理,部分专业组不限|

|上海|综合|2024|本科批|普通类|429/36629-3|不限||

|江苏|物理类|2024|本科批|普通类|561/68148-3|首选物理,再选化学||

|江苏|物理类|2024|本科批|普通类|559/70429-4|首选物理,再选化学、生物(2科必选)||

|江苏|物理类|2024|本科批|普通类|545/87181-1|首选物理,再选不限||

|江苏|物理类|2024|本科批|中外合作办学|547/84717-2|首选物理,再选化学||

(二)长春工业大学2024年部分省份录取分数线参考

|省份|科类|年份|录取批次|招生类型|最低分/最低位次|专业组选科要求|备注|

|——|——|——|————|————|—————–|———————————————|———————————————-|

|北京|综合|2024|本科批|普通类|513/29317-1|不限||

|北京|综合|2024|本科批|普通类|505/31121-2|物理、化学(2科必选)|部分专业组要求物理、化学,部分专业组不限|

|天津|综合|2024|本科批A段|普通类|529/30758-4|物理、化学(2科必选)|部分专业组要求物理、化学,部分专业组不限|

|天津|综合|2024|本科批A段|普通类|520/33186-5|物理必选|部分专业组要求物理,部分专业组不限|

|天津|综合|2024|本科批A段|普通类|519/33464-2|物理、化学(2科必选)|部分专业组要求物理、化学,部分专业组不限|

|河北|物理类|2024|本科批|普通类|525/86309|||

|河北|物理类|2024|本科批|中外合作办学|512/104398|||

|河北|物理类|2024|本科批|八协计划|388/291919|||

|河北|历史类|2024|本科批|普通类|525/25522|||

|河北|历史类|2024|本科批|八协计划|388/109009|||

|山西|理科|2023|本科二批B段|普通类|453/57570|||

|山西|理科|2023|本科二批A段|普通类|425/75187|||

|辽宁|物理类|2024|本科批|普通类|488/58747|||

|辽宁|物理类|2024|本科批|中外合作办学|484/60686|||

|辽宁|历史类|2024|本科批|普通类|491/12978|||

|上海|综合|2024|本科批|普通类|423/37882-1|物理、化学(2科必选)|部分专业组要求物理、化学,部分专业组不限|

|江苏|物理类|2024|本科批|普通类|542/90893-1|首选物理,再选不限||

|江苏|物理类|2024|本科批|普通类|522/116477-2|首选物理,再选化学||

三、2025年录取分数线预测及建议

2025年吉林理工类大学的录取分数线受多方面因素影响,包括高校招生政策调整、考生报考情况、考试难度等。预测分数线存在一定的不确定性,考生应根据自身情况,参考以上数据和院校往年录取情况,结合自身高考成绩和位次,理性选择目标院校和专业。建议考生密切关注目标院校的招生章程及相关信息,积极准备高考,争取取得理想的成绩。同时,建议考生多关注吉林省教育考试院官方网站发布的最新信息,以便及时了解录取分数线等相关政策。

本文由用户 陳老師 上传分享,若有侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:http://www.yyquan.vip/5958.html

Like (0)
陳老師陳老師

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注